🎎結婚預算怎麼抓?小資族婚禮花費總整理💰
結婚是人生大事,但想到荷包💸就頭痛?別擔心!這篇整理了結婚花費的細項和預估金額,讓你輕鬆掌握預算,規劃夢想中的婚禮!💖 #結婚預算 #小資婚禮 #婚禮花費
訂婚也要花錢?精打細算不吃土!
訂婚花費的多寡取決於儀式的繁簡程度,從傳統儀式到只包紅包都有。以下列出各項費用,讓你心裡有個底:
項目 | 預估費用 (NT$) | 備註 |
---|---|---|
聘金 | 60,000 ~ 360,000 | 視家庭狀況而定 |
六禮/十二禮 | 3,000 ~ 20,000 | 傳統禮俗用品 |
金飾 | 30,000 ~ 60,000 | 黃金價格波動,以實際購買價格為準 |
喜帖 | 60 ~ 120 / 張 | 設計、印刷方式會影響價格 |
喜餅 | 500 ~ 800 / 盒 | 品牌、口味、數量都會影響價格 |
訂婚宴 | 8,000 ~ 24,000 / 桌 | 餐廳等級、菜色會影響價格 |
新娘秘書 | 單妝髮 5,000 ~ 15,000 雙妝髮 12,000 ~ 23,000 | 造型數、服務內容會影響價格 |
婚禮攝影 | 12,000 ~ 20,000 | 拍攝時數、方案內容會影響價格 |
婚禮錄影 | 8,000 ~ 12,000 | 拍攝時數、方案內容會影響價格 |
婚禮佈置 | 12,000 ~ 100,000 | 材質、規模、設計複雜度會影響價格 |
主持人 | 6,000 ~ 12,000 | 經驗、主持風格會影響價格 |
婚禮小物 | 30 ~ 80 / 人 | 種類、數量會影響價格 |
小提醒: 訂婚戒指可以用結婚戒指替代喔!💍
夢幻婚禮這樣辦!預算控管好輕鬆!
婚禮的重頭戲來了!從禮服到婚宴,每個細節都馬虎不得。以下列出婚禮花費項目,讓你精準掌握預算:
項目 | 預估費用 (NT$) | 備註 |
---|---|---|
結婚戒指 | 60,000 ~ 100,000 | 材質、品牌、款式都會影響價格 |
婚紗攝影包套 | 40,000 ~ 100,000 | 拍攝風格、內容、相本材質都會影響價格 |
喜帖 | 60 ~ 120 / 張 | 與訂婚喜帖可合併印製,節省成本 |
新郎西裝訂製 | 15,000 ~ 20,000 | 布料、款式、訂製店家會影響價格 |
新娘宴客禮服 | 20,000 | 款式、租借或購買會影響價格 |
婚鞋 | 3,000 | 品牌、款式會影響價格 |
禮車租賃 | 3,600 ~ 6,800 / 台 | 車款、租賃時間會影響價格 |
捧花、胸花 | 3,000 ~ 8,000 | 花材、設計會影響價格 |
花童服 | 1,500 ~ 2,500 / 套 | 款式、租借或購買會影響價格 |
伴娘服租賃 | 1,200 / 套 | 款式、租借店家會影響價格 |
媽媽服租賃 | 2,500 ~ 6,000 / 套 | 款式、租借店家會影響價格 |
新娘秘書 | 雙妝髮 12,000 ~ 30,000 三妝髮 16,000 ~ 35,000 四妝髮 23,000 ~ 45,000 | 造型數、服務內容會影響價格 |
媽媽髮妝 | 2,500 ~ 3,800 / 人 | 造型複雜度會影響價格 |
伴娘髮妝 | 1,500 ~ 3,000 / 人 | 造型複雜度會影響價格 |
婚禮攝影 | 15,000 ~ 20,000 | 拍攝時數、方案內容會影響價格 |
婚禮錄影 | 8,000 ~ 20,000 | 拍攝時數、方案內容會影響價格 |
婚禮企劃/主持 | 12,000 | 經驗、主持風格會影響價格 |
宴客餐廳 | 海鮮餐廳 8,000 ~ 15,000 / 桌 婚宴會館 15,000 ~ 25,000 / 桌 五星級飯店 25,000 ~ 35,000 / 桌 | 餐廳等級、菜色會影響價格 |
會場佈置 | 12,000 ~ 100,000 | 材質、規模、設計複雜度會影響價格 |
婚禮MV剪輯 | 1,000 ~ 5,000 | 剪輯複雜度、影片長度會影響價格 |
婚禮小物 | 30 ~ 80 / 人 | 種類、數量會影響價格 |
省錢妙招: 將訂婚和結婚儀式合併舉行,可以省下不少費用喔!
蜜月旅行甜蜜價!浪漫啟程無負擔!
蜜月花費取決於目的地、旅遊方式和天數。以下提供參考:近年蜜月平均花費約為 160,000 ~ 300,000 元,伴手禮預算約 6,000 ~ 10,000 元。
溫馨提醒: 結婚是兩家人的事,記得和長輩好好溝通,在能力範圍內規劃婚禮,才能開心又幸福地展開新生活!😊